Dłużnik | Kwota | Odsetki | Razem | Cena |
"DORA" Dorota Majeranowska | 4 820,00 zł | 7 427,69 zł | 12 247,69 zł | do negocjacji |
"Easy Project" Tomasz Skalski | 32 457,72 zł | 33 855,87 zł | 66 313,59 zł | do negocjacji |
"ELEKTROINSTAL" AUTOMATYKA i ELEKTRYKA PRZEMYSŁOWA Krzysztof Łoin | 991,82 zł | 845,90 zł | 1 837,72 zł | do negocjacji |
"KRIS-MAR" s.c. Meble z Pomysłem Modzelewski Mariusz,Piędziak Krzysztof | 1 700,00 zł | 2 756,98 zł | 4 456,98 zł | do negocjacji |
"MASTER"Artur Klepacki | 5 414,57 zł | 7 106,37 zł | 12 520,94 zł | do negocjacji |
"MC TECHNOLOGY SERVICE" FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA, CIEMBRONIEWICZ MAREK | 20 143,91 zł | 34 462,56 zł | 54 606,47 zł | do negocjacji |
"Perfect Sport" Tadeusz Diakonowicz | 5 860,00 zł | 10 754,95 zł | 16 614,95 zł | do negocjacji |
"RETURN" 2 EXPORT-IMPORT Rumin Robert | 10 525,72 zł | 16 534,10 zł | 27 059,82 zł | do negocjacji |
"TURKOWIAK" SP. Z O.O. | 5 307,88 zł | 7 564,38 zł | 12 872,26 zł | do negocjacji |
3S IT Sp. z o.o. | 2 401,09 zł | 383,78 zł | 2 784,87 zł | do negocjacji |
ADMI ADAM MAZUREK | 4 174,60 zł | 6 691,25 zł | 10 865,85 zł | do negocjacji |
Agencja Ochrony i Detektywistyki PREWENCJA Sp. z o. o. | 864,76 zł | 944,53 zł | 1 809,29 zł | do negocjacji |
AJM Sp. z o.o. Bogdan Maciej Pytlarczyk, Jarosław Pytlarczyk, Andrzej Ćwil | 779,13 zł | 737,78 zł | 1 516,91 zł | do negocjacji |
AKS S.C. Sławomir Durlik, Mirosława Durlik | 9 220,49 zł | 4 456,15 zł | 13 676,64 zł | do negocjacji |
AL-ITAL s.c. Michał Rogowski, Paweł Rogowski | 15 579,76 zł | 18 276,68 zł | 33 856,44 zł | do negocjacji |
ALARM-COMTRONIC JACEK OBUCHOWICZ | 1 251,23 zł | 2 129,32 zł | 3 380,55 zł | do negocjacji |
AMCOM Andrzej Nowakowski | 2 000,00 zł | 3 700,36 zł | 5 700,36 zł | do negocjacji |
AP-System Piotr Rudzki | 818,07 zł | 877,02 zł | 1 695,09 zł | do negocjacji |
API MARKET Sp. z o.o. | 4 624,80 zł | 277,74 zł | 4 902,54 zł | do negocjacji |
Aqua Bella Iwona Michniak
| 2 649,95 zł | 3 421,72 zł | 6 071,67 zł | do negocjacji |
ARTIC Grzegorz Świderski | 10 700,00 zł | 3 936,22 zł | 14 636,22 zł | do negocjacji |
Astra Invest Sp. z o. o. | 4 837,30 zł | 9 176,95 zł | 14 014,25 zł | do negocjacji |
ATRIS Sp. z o.o. | 836,40 zł | 960,92 zł | 1 797,32 zł | do negocjacji |
ATRIUM POLSKA SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | 8 227,81 zł | 935,93 zł | 9 163,74 zł | do negocjacji |
AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA AUTO MAX Wiesław Berdzik | 984,80 zł | 1 141,94 zł | 2 126,74 zł | do negocjacji |
AxMedia Przedsiębiorstwo Usług Teleinformatycznych Wojciech Szymański | 6 364,07 zł | 11 455,53 zł | 17 819,60 zł | do negocjacji |
B.T.J. Zakrzewscy Sp. j. | 21 279,28 zł | 40 247,29 zł | 61 526,57 zł | do negocjacji |
BARBORA POLSKA (Biuro) | 5 455,44 zł | 280,99 zł | 5 736,43 zł | do negocjacji |
BGS Sp. z o.o | 106 684,61 zł | 151 752,62 zł | 258 437,23 zł | do negocjacji |
BORD&BORD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 16 974,00 zł | 2 083,38 zł | 19 057,38 zł | do negocjacji |
CAC PV Sp. z o.o. | 120 000,00 zł | 41 560,87 zł | 161 560,87 zł | do negocjacji |
CALDO - IZOLACJA SP. Z O.O. | 6 131,10 zł | 7 919,63 zł | 14 050,73 zł | do negocjacji |
CAPSO Sp. z o.o. | 49 064,43 zł | 82 586,78 zł | 131 651,21 zł | do negocjacji |
CATAEGIS Sp. z o.o. | 102 814,95 zł | 111 910,66 zł | 214 725,61 zł | do negocjacji |
CENTER Agnieszka Gagat | 635,38 zł | 878,43 zł | 1 513,81 zł | do negocjacji |
CENTRUM ZABEZPIECZEŃ Marek Bednarz | 5 652,15 zł | 9 311,69 zł | 14 963,84 zł | do negocjacji |
CITRICO S.C. | 1 476,00 zł | 43,79 zł | 1 519,79 zł | do negocjacji |
CLEVER GROUP SP Z O O | 934,80 zł | 1 112,26 zł | 2 047,06 zł | do negocjacji |
CN GROUP Sp. z o.o. | 23 515,23 zł | 9 292,70 zł | 32 807,93 zł | do negocjacji |
COMO PARTNERS Karolina Glanowska | 835,42 zł | 56,40 zł | 891,82 zł | do negocjacji |
COOKIES FACTORY SP. Z O.O.
| 2 000,00 zł | 3 104,11 zł | 5 104,11 zł | do negocjacji |
DANIEL GMITRZAK INVENTRIX | 4 458,22 zł | 6 274,73 zł | 10 732,95 zł | do negocjacji |
DCP SP. z o.o.
| 3 810,06 zł | 5 078,86 zł | 8 888,92 zł | do negocjacji |
DEFENZA Maciej Wojski | 511,07 zł | 114,70 zł | 625,77 zł | do negocjacji |
Dom Pogrzebowy Tarchomin Andrzej i Adrian Wrocławscy Sp. z o.o. | 10 445,16 zł | 2 126,22 zł | 12 571,38 zł | do negocjacji |
Dorota Lewandowska | 2 700,00 zł | 3 376,04 zł | 6 076,04 zł | do negocjacji |
E&J Style Production Sp. z o.o. | 5 710,92 zł | 1 630,77 zł | 7 341,69 zł | do negocjacji |
Ecovest Sp. z o.o.
| 1 932,48 zł | 2 875,42 zł | 4 807,90 zł | do negocjacji |
EGOTECH Sławomir Borowski | 234,28 zł | 391,02 zł | 625,30 zł | do negocjacji |
ELEKTROINSTALATORSTWO Józef Zieliński | 30 631,85 zł | 6 426,45 zł | 37 058,30 zł | do negocjacji |
ELEKTROTECH Marcin Dorosz | 1 009,49 zł | 274,80 zł | 1 284,29 zł | do negocjacji |
ELIGROS Sp. z o.o. | 128 283,66 zł | 201 479,15 zł | 329 762,81 zł | do negocjacji |
ENETWORK Sp. z o.o. S.K.A. | 13 873,86 zł | 6 812,06 zł | 20 685,92 zł | do negocjacji |
EUROPEJSKIE WYDAWNICTWO INFORMACJI TECHNICZNYCH SP. Z O.O. | 1 652,63 zł | 259,35 zł | 1 911,98 zł | do negocjacji |
EXAKT Sp. z o.o. | 40 375,43 zł | 26 500,29 zł | 66 875,72 zł | do negocjacji |
Fabryka Domów Evelina Michalovska | 21 383,25 zł | 26 142,65 zł | 47 525,90 zł | do negocjacji |
Firma Remontowo-Budowlana Andrzej Miziński | 7 051,18 zł | 8 528,89 zł | 15 580,07 zł | do negocjacji |
Firma Wielobranżowa Cerber + Szostak Tomasz | 32 983,95 zł | 54 531,93 zł | 87 515,88 zł | do negocjacji |
Firma Wkp Marian Głowacz Ewa Masna Sp.J. | 6 560,48 zł | 8 527,20 zł | 15 087,68 zł | do negocjacji |
FIXLAB Sp. z o.o. | 2 222,46 zł | 629,64 zł | 2 852,10 zł | do negocjacji |
FOR – BUD Zbigniew Kawałko | 11 450,74 zł | 16 056,11 zł | 27 506,85 zł | do negocjacji |
FUH FREY Krzysztof Kozłowski | 701,71 zł | 697,73 zł | 1 399,44 zł | do negocjacji |
FUNDACJA POLONIA-ZAKłAD WŁASNY INSTYTUT ZARZĄDZANIA | 18 008,00 zł | 37 607,98 zł | 55 615,98 zł | do negocjacji |
Gama Lux Michał Latuszek | 6 216,41 zł | 6 658,68 zł | 12 875,09 zł | do negocjacji |
GARUDANET.PL Krzysztof Jędrzejczyk | 17 718,73 zł | 28 629,00 zł | 46 347,73 zł | do negocjacji |
GASTRO GÓRA Sławomir Góra | 2 498,97 zł | 3 427,39 zł | 5 926,36 zł | do negocjacji |
Geneza CGM Grzegorz Gajek | 121,61 zł | 211,17 zł | 332,78 zł | do negocjacji |
Gostyńskie Przedsiębiorstwo Drogowe Waldemar Lada
| 1 183,40 zł | 1 637,76 zł | 2 821,16 zł | do negocjacji |
GRAPHUS PACH Sp. z o.o. | 68 890,71 zł | 73 833,75 zł | 142 724,46 zł | do negocjacji |
GROM.CO Sp. z o.o. | 29 600,00 zł | 10 560,83 zł | 40 160,83 zł | do negocjacji |
Hotele i Restauracje Villa Park Sp. z o.o. | 25 620,00 zł | 39 436,46 zł | 65 056,46 zł | do negocjacji |
INNOWACYJNE SYSTEMY TECHNICZNE Grzegorz Pławecki | 660,00 zł | 629,68 zł | 1 289,68 zł | do negocjacji |
INOKAS-WAG Sławomir Licznerski | 902,88 zł | 116,56 zł | 1 019,44 zł | do negocjacji |
INPACK S.C. | 8 052,15 zł | 10 928,38 zł | 18 980,53 zł | do negocjacji |
INSTALL ZAKŁAD TECHNIKI ELEKTRONICZNEJ T. Wrzask, M. Kabaciński | 13 686,74 zł | 22 874,02 zł | 36 560,76 zł | do negocjacji |
IP SYSTEMS AUTOMATYKA
IP SYSTEMS AUTOMATYKA
Marek Baczyński, Agnieszka Baczyńska s.c. | 2 873,28 zł | 3 759,51 zł | 6 632,79 zł | do negocjacji |
IU TECHNOLOGY Sp. z o.o. | 625,08 zł | 94,53 zł | 719,61 zł | do negocjacji |
J.P.I. PAULA Jacek Chełchowski | 7 890,58 zł | 10 511,70 zł | 18 402,28 zł | do negocjacji |
Jacek Kosiński SYSTEMY INFORMATYCZNE ENIMO | 160 799,97 zł | 302 828,20 zł | 463 628,17 zł | do negocjacji |
Jacek Kosiński SYSTEMY INFORMATYCZNE ENIMO | 11 657,00 zł | 0,00 zł | 11 657,00 zł | do negocjacji |
JAMEDIA Jacek Trzęsowski | 1 644,69 zł | 401,24 zł | 2 045,93 zł | do negocjacji |
K7 Sp. z o.o. | 233,70 zł | 10,17 zł | 243,87 zł | do negocjacji |
Kabel Sp. z o.o. | 22 945,71 zł | 29 482,80 zł | 52 428,51 zł | do negocjacji |
Klub Sportowy Świder Otwock | 3 130,00 zł | 1 524,77 zł | 4 654,77 zł | do negocjacji |
KONRID Sp z o.o. | 24 628,63 zł | 33 073,69 zł | 57 702,32 zł | do negocjacji |
Kowalska Katarzyna Anna XENA II Elektryczny System Zabezpieczeń | 6 710,14 zł | 11 374,59 zł | 18 084,73 zł | do negocjacji |
Krupa Elżbieta | 1 489,11 zł | 1 885,83 zł | 3 374,94 zł | do negocjacji |
KUGER S.J. S. Fic, M. Śmiechowski | 263,59 zł | 322,36 zł | 585,95 zł | do negocjacji |
LA MIRAGE Irena Dyrda | 1 826,22 zł | 2 634,59 zł | 4 460,81 zł | do negocjacji |
LDS LUBLIN Sp. z o.o. | 1 519,05 zł | 162,20 zł | 1 681,25 zł | do negocjacji |
LR SYSTEMS Janusz Leśniewicz | 2 261,13 zł | 1 999,40 zł | 4 260,53 zł | do negocjacji |
Lufttechnika Sp. z o.o. | 5 703,85 zł | 5 811,76 zł | 11 515,61 zł | do negocjacji |
LUMOSS Sp. z o.o. | 443,17 zł | 180,86 zł | 624,03 zł | do negocjacji |
MAGNUM Sp. z o.o. | 879,14 zł | 222,09 zł | 1 101,23 zł | do negocjacji |
Marcin Sołowiow | 750,00 zł | 1 234,75 zł | 1 984,75 zł | do negocjacji |
MarcPol S.A. | 125 408,12 zł | 102 122,50 zł | 227 530,62 zł | do negocjacji |
MarcPol S.A. | 49 662,14 zł | 36 821,61 zł | 86 483,75 zł | do negocjacji |
MARGAR Marcin Garbowski | 3 317,05 zł | 1 282,56 zł | 4 599,61 zł | do negocjacji |
Mariusz Bogucki | 2 746,89 zł | 4 556,90 zł | 7 303,79 zł | do negocjacji |
MARTMEC Sp. z o.o. Sp. K. | 6 687,75 zł | 1 292,40 zł | 7 980,15 zł | do negocjacji |
MASTER SECURITY SYSTEM ZABEZPIECZEŃ Szymon Janicki | 721,34 zł | 1 049,03 zł | 1 770,37 zł | do negocjacji |
Mementis Sp. z o.o. | 1 568,25 zł | 1 807,87 zł | 3 376,12 zł | do negocjacji |
Mennica Łebska Sp. z o.o. | 3 934,15 zł | 5 059,37 zł | 8 993,52 zł | do negocjacji |
Met Door PHU S.C. Sławomir Biesiadecki Beata Nowak | 15 750,24 zł | 19 141,09 zł | 34 891,33 zł | do negocjacji |
MIKAR MARCIN WOJTCZAK (99CABC) | 42 272,00 zł | 24 140,70 zł | 66 412,70 zł | do negocjacji |
MILKE INWESTYCJE SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | 5 220,58 zł | 656,79 zł | 5 877,37 zł | do negocjacji |
MIMIBEAUTY.PL Sp. z o.o. | 553,50 zł | 30,93 zł | 584,43 zł | do negocjacji |
MKTECHNIKA SP. z.o.o. | 52 247,26 zł | 65 457,05 zł | 117 704,31 zł | do negocjacji |
MO-DO Bis Krzysztof Rummel | 287 298,16 zł | 400 777,00 zł | 688 075,16 zł | do negocjacji |
MOBIL NET Sp. z o. o. | 661,27 zł | 924,78 zł | 1 586,05 zł | do negocjacji |
Moik Sylwia | 717,36 zł | 1 265,54 zł | 1 982,90 zł | do negocjacji |
Monika Leloch | 2 948,43 zł | 2 519,46 zł | 5 467,89 zł | do negocjacji |
MONIT SYSTEM Marta Popiół (Podlak) | 2 621,36 zł | 1 104,43 zł | 3 725,79 zł | do negocjacji |
MORFEUSZ Mariusz Janeczek | 638,07 zł | 680,79 zł | 1 318,86 zł | do negocjacji |
MROCZEK-SYSTEM Paweł Mroczek | 833,94 zł | 235,42 zł | 1 069,36 zł | do negocjacji |
MTA SERVICE S.C. Tomasz Rodzik, Arkadiusz Stuka | 760,63 zł | 602,00 zł | 1 362,63 zł | do negocjacji |
MULTIINSTAL Damian Juraszczyk | 1 087,07 zł | 840,28 zł | 1 927,35 zł | do negocjacji |
MULTIPAK SPOLKA AKCYJNA | 1 141,44 zł | 25,26 zł | 1 166,70 zł | do negocjacji |
OIL-SK Sp. z o.o. | 14 748,56 zł | 21 402,68 zł | 36 151,24 zł | do negocjacji |
Oldam Brukarstwo Monika Kobus | 5 629,39 zł | 7 615,44 zł | 13 244,83 zł | do negocjacji |
OMC Industrial Sp. z o.o. | 1 024,04 zł | 823,67 zł | 1 847,71 zł | do negocjacji |
P.B.H.U. INWESTRUT MACIEJ RUTKOWSKI | 158 916,09 zł | 323 571,26 zł | 482 487,35 zł | do negocjacji |
P.H. TOP SPORT Grzegorz Latosek | 1 459,12 zł | 2 035,97 zł | 3 495,09 zł | do negocjacji |
P.H.U. VOLTMAR Marcin Skrzypczak | 3 884,83 zł | 1 523,28 zł | 5 408,11 zł | do negocjacji |
P.H.U.SANTRA Piotr Sanetra | 13 533,87 zł | 26 829,69 zł | 40 363,56 zł | do negocjacji |
P.P.H.U. ARPOL SABINIARZ ARKADIUSZ | 4 380,78 zł | 7 509,34 zł | 11 890,12 zł | do negocjacji |
P.P.U. SOPHIE-Z Sp z o.o. | 1 284,78 zł | 1 659,09 zł | 2 943,87 zł | do negocjacji |
Paweł Wolski First Group | 25 682,40 zł | 11 685,84 zł | 37 368,24 zł | do negocjacji |
PHAR GROUP Sp.z o.o. (DT) | 8 200,80 zł | 1 227,65 zł | 9 428,45 zł | do negocjacji |
PHU DRAGON Instalacje Elektryczne Systemów Zabezpieczeń | 2 213,47 zł | 3 669,10 zł | 5 882,57 zł | do negocjacji |
PHU MARCEL Marcin Bielski | 11 486,75 zł | 20 568,28 zł | 32 055,03 zł | do negocjacji |
PHU SS-Truck Sylwia Stolarczyk | 3 599,00 zł | 6 892,88 zł | 10 491,88 zł | do negocjacji |
PHUP SOLIDIA-POLSKA Jacek Bogdan | 1 660,77 zł | 468,38 zł | 2 129,15 zł | do negocjacji |
Pimar Sp. z o.o. | 615,00 zł | 709,19 zł | 1 324,19 zł | do negocjacji |
POL-MOT AUTO S.A. | 4 535,00 zł | 2 134,20 zł | 6 669,20 zł | do negocjacji |
POLBIX PAWEŁ PODGÓRSKI | 2 815,54 zł | 3 909,59 zł | 6 725,13 zł | do negocjacji |
POLSKA FIRMA ELEKTRYCZNA "ENERGIA" Sp. z o.o. | 5 380,99 zł | 7 103,94 zł | 12 484,93 zł | do negocjacji |
PORC Firma Usługowo-Handlowa Cezary Porc | 2 771,14 zł | 418,48 zł | 3 189,62 zł | do negocjacji |
Pośrednictwo Finansowe Krzysztof Stec | 9 261,00 zł | 12 226,30 zł | 21 487,30 zł | do negocjacji |
PPHU "EWAPOL" Ewa Zieniuk | 4 575,00 zł | 6 501,34 zł | 11 076,34 zł | do negocjacji |
PPHU PAWEŁ ICIAK KOMPLEKSOWA OBROBKA STALI | 603,19 zł | 612,21 zł | 1 215,40 zł | do negocjacji |
PPHU TOMI-TECH Tomasz Rycyk | 657,39 zł | 274,55 zł | 931,94 zł | do negocjacji |
Pracownia Stolarska KONCEPT Józef Knapik | 13 248,26 zł | 20 359,82 zł | 33 608,08 zł | do negocjacji |
PROGRES CNC S C Robert Łach Marcin Łach | 714,33 zł | 727,56 zł | 1 441,89 zł | do negocjacji |
Przedsiębiorstwo Handlowe Opałek Jacek Rawski | 5 947,85 zł | 7 719,09 zł | 13 666,94 zł | do negocjacji |
Przedsiębiorstwo Handlowe Usługi Marketingowe Bronisław Ostrowski | 1 905,36 zł | 3 026,44 zł | 4 931,80 zł | do negocjacji |
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe GIZZ Błażej Bartkowiak | 9 401,22 zł | 3 275,83 zł | 12 677,05 zł | do negocjacji |
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE JOANNA IGNASIAK | 1 353,00 zł | 67,22 zł | 1 420,22 zł | do negocjacji |
PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT ELEKTRYCZNYCH Zbigniew Ceremuga | 4 936,80 zł | 8 239,59 zł | 13 176,39 zł | do negocjacji |
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "INWESTOR" Sp. z o. o. | 323 721,75 zł | 597 175,59 zł | 920 897,34 zł | do negocjacji |
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Piast Sp. z o. o. | 281 549,72 zł | 511 404,77 zł | 792 954,49 zł | do negocjacji |
Przedszkole Niepubliczne „Zabawny Kącik” | 65,00 zł | 42,90 zł | 107,90 zł | do negocjacji |
PUH NEMEZIS Jerzy Jaworski | 2 284,15 zł | 3 727,03 zł | 6 011,18 zł | do negocjacji |
RAB-POL Produkcja,Szlifowanie Elementów Meblowych MAŁGORZATA RYBACKA
| 1 729,89 zł | 2 621,26 zł | 4 351,15 zł | do negocjacji |
RADTEL WRÓBEL DARIUSZ | 1 049,60 zł | 1 568,85 zł | 2 618,45 zł | do negocjacji |
Rafał Kacprzyński | 3 547,35 zł | 3 422,38 zł | 6 969,73 zł | do negocjacji |
RAMAR Robert Szelest | 28 949,09 zł | 50 191,12 zł | 79 140,21 zł | do negocjacji |
Reinhold Polska Services Sp. z o.o. | 10 400,43 zł | 13 325,96 zł | 23 726,39 zł | do negocjacji |
Restauracja Jugmar Marta Piotrkiewicz Małgorzata Kacperska s.c. | 450,00 zł | 406,57 zł | 856,57 zł | do negocjacji |
Rob-ster Robert Baran | 2 521,60 zł | 2 602,77 zł | 5 124,37 zł | do negocjacji |
Robotis Karol Smakulski | 31 748,33 zł | 40 213,99 zł | 71 962,32 zł | do negocjacji |
SAWEX SP. Z O.O. | 45 232,39 zł | 42 963,69 zł | 88 196,08 zł | do negocjacji |
SCORE CONTACT CENTER JACEK MACIEJSKI | 799,50 zł | 495,56 zł | 1 295,06 zł | do negocjacji |
SCZ INWESTYCJE SP. Z O.O. | 1 614,01 zł | 61,70 zł | 1 675,71 zł | do negocjacji |
Signum Construction Sp. z o. o. | 154 461,37 zł | 268 338,54 zł | 422 799,91 zł | do negocjacji |
SILBERBALL WARSZAWA Sp. z o.o. | 24 885,14 zł | 36 551,19 zł | 61 436,33 zł | do negocjacji |
SOLLUTION4WEB Paweł Borysewicz | 920,00 zł | 901,65 zł | 1 821,65 zł | do negocjacji |
SOPGAST Sp. z o.o. | 10 425,80 zł | 17 735,28 zł | 28 161,08 zł | do negocjacji |
Stowarzyszenie Provarsovia | 9 821,00 zł | 19 814,34 zł | 29 635,34 zł | do negocjacji |
Tasar S.C. Sławomir i Ryszard Sychowiec | 2 490,25 zł | 3 140,71 zł | 5 630,96 zł | do negocjacji |
TECHNIKINSTAL Paweł Such | 853,50 zł | 30,49 zł | 883,99 zł | do negocjacji |
TECHNOLOGIE SPRĘŻANIA EDBU SP. Z O.O. | 7 432,06 zł | 11 471,44 zł | 18 903,50 zł | do negocjacji |
TERTIUM Sp. z o.o. | 40 617,00 zł | 22 013,49 zł | 62 630,49 zł | do negocjacji |
Tewex Repro Sp. z o.o. | 400,00 zł | 267,65 zł | 667,65 zł | do negocjacji |
TIM-POL Tomasz Starkowski | 17 278,44 zł | 23 832,98 zł | 41 111,42 zł | do negocjacji |
TMT Konstrukcje Sp. z o. o. | 3 685,06 zł | 5 518,60 zł | 9 203,66 zł | do negocjacji |
TOM-KAS Sp. z o.o. | 2 583,59 zł | 579,29 zł | 3 162,88 zł | do negocjacji |
Tomasz Białkowski | 2 991,91 zł | 4 521,06 zł | 7 512,97 zł | do negocjacji |
Tomasz Marciniak, Anna Marciniak | 29 829,60 zł | 14 442,43 zł | 44 272,03 zł | do negocjacji |
TP OCHRONA Przemysław Przybylski | 608,24 zł | 475,53 zł | 1 083,77 zł | do negocjacji |
VARIA Sp. z o.o. | 7 560,00 zł | 1 718,29 zł | 9 278,29 zł | do negocjacji |
VICTORIA ASSET OPERATION CENTRE S.A. | 2 985,66 zł | 4 444,06 zł | 7 429,72 zł | do negocjacji |
View Experts Iwona Manowska | 6 700,00 zł | 2 380,43 zł | 9 080,43 zł | do negocjacji |
VIRGA SYSTEM SP. Z O.O. | 1 452,04 zł | 212,28 zł | 1 664,32 zł | do negocjacji |
VISIO BRUK Radosław Grunt | 10 111,43 zł | 14 390,01 zł | 24 501,44 zł | do negocjacji |
WARPOL Sp. z o. o. | 1 731,95 zł | 3 118,39 zł | 4 850,34 zł | do negocjacji |
Waterpaul Smorąg Paweł | 1 377,31 zł | 1 767,18 zł | 3 144,49 zł | do negocjacji |
WDW Sp. z o.o. | 7 964,10 zł | 10 012,07 zł | 17 976,17 zł | do negocjacji |
Weronika Stachowiak Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe | 10 801,82 zł | 1 889,31 zł | 12 691,13 zł | do negocjacji |
Wileńska Martyna Wileński Łukasz | 415,68 zł | 118,80 zł | 534,48 zł | do negocjacji |
WM-Bud WOJCIECH WYRKOWSKI | 50 842,05 zł | 60 095,30 zł | 110 937,35 zł | do negocjacji |
WOFIKOLOR Paweł Miecznik | 16 668,53 zł | 30 267,43 zł | 46 935,96 zł | do negocjacji |
WSHiFM. Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Fryderyka Skarbka | 5 596,50 zł | 6 540,18 zł | 12 136,68 zł | do negocjacji |
Z PIECA I Z GARA Sp. z o.o. | 3 776,10 zł | 1 193,60 zł | 4 969,70 zł | do negocjacji |
ZAK-SYSTEM SP. z o. o. | 37 089,92 zł | 69 827,73 zł | 106 917,65 zł | do negocjacji |
Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy "EL - TARG" Sp. z o.o. | 31 237,81 zł | 63 752,39 zł | 94 990,20 zł | do negocjacji |
Zakład Produkcyjno-Usługowy Elektroniki Użytkowej - FARAD Andrzej Mercik | 543,92 zł | 394,72 zł | 938,64 zł | do negocjacji |
ZAKŁAD STOLARSKI GUZEWICZ HUBERT | 6 240,88 zł | 9 578,28 zł | 15 819,16 zł | do negocjacji |
Zakład Usług Alarmowych SECRET SERVICE Piotr Gitlin | 767,87 zł | 1 044,85 zł | 1 812,72 zł | do negocjacji |
ZAKŁADY NARZĘDZIOWE INFOSTER SP. Z O.O. | 114 059,18 zł | 226 149,96 zł | 340 209,14 zł | do negocjacji |
Zaks Spedycja Zygmunt Szczurek | 4 705,18 zł | 5 437,51 zł | 10 142,69 zł | do negocjacji |
ZUP PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE Sp. z. o.o. | 12 880,00 zł | 18 650,95 zł | 31 530,95 zł | do negocjacji |